I disse byene får du mest for pengene i høst og vinter
Nordmenns reiselyst viser ingen tegn til å stoppe opp og mange lengter etter fri fra hverdagen. De fleste turoperatører rapporterer at interessen for prisgunstige reiser i løpet av høsten og vinteren fortsatt er stor. FOREX Storbyindeks sammenligner 83 byer rundt om i verden og viser de rimeligste destinasjonene.
Se østover ETTER BILLIGE HELGETURER I EUROPA
FOREX Storbyindeks viser at populære europeiske destinasjoner som Paris, London og Roma ikke er særlig prisgunstige. Det betyr ikke at det er dyrt i hele Frankrike, Storbritannia eller Italia – det er mange flotte plasser utover de største og mest turistrike byene.
Vil du få enda mer weekend for pengene, bør du se østover mot de stadig mer populære reisemålene Tirana i Albania og Sofia i Bulgaria. Her er det vakker arkitektur og et rikt kulturliv. Her koster vanligvis en weekend halvparten så mye som i Oslo.
10 billigaste resmålen i Europa
By | Indeks |
---|---|
Tirana, Albania | 42 |
Sofia, Bulgaria | 43 |
Beograd, Serbia | 44 |
Riga, Latvia | 47 |
Warszawa, Polen | 48 |
Bucuresti, Romania | 48 |
Gdańsk, Polen | 49 |
Krakow, Polen | 50 |
Athen, Hellas | 54 |
Vilnius, Litauen | 55 |
Asia topper blant billige storbyer i verden
Til tross for den svake norske kronen, er reiseetterspørselen relativt lite påvirket av valutakurser eller folks privatøkonomi. Etterspørselen taler for seg selv. Den klassiske weekendturen går til en av de europeiske storbyene. I Sør-Europa er der fortsatt behagelige temperaturer.
Har du tid til en litt lengre reise bør du sikte deg inn på Asia hvor New Delhi i India topper listen med en indeks på 30. Ho Chi Minh City i Vietnam med en indeks på 31 kommer på andreplass og Bombay (32), Indias største by, en tredjeplass.
10 billigste destinationer i verden
By | Indeks |
---|---|
Delhi, Indien | 23 |
Ho Chi Minh City, Vietnam | 24 |
Bombay, India | 24 |
Manila, Filippinerne | 26 |
Phnom Penh, Kambodsja | 28 |
Jakarta, Indonesia | 29 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 29 |
Baku, Aserbajdsjan | 29 |
Colombo, Sri Lanka | 30 |
Bangkok, Thailand | 30 |

FOREX STORBYINDEKS - FULLSTENDIG LISTE
By | Indeks | By | Indeks |
---|---|---|---|
Delhi | 23 | Dubai | 68 |
Ho Chi Minh City | 24 | Ljubljana | 70 |
Bombay | 24 | Málaga | 73 |
Manila | 26 | München | 73 |
Phnom Penh | 28 | Seoul | 75 |
Jakarta | 29 | Stockholm | 77 |
Kuala Lumpur | 29 | Lisboa | 79 |
Baku | 29 | Salzburg | 80 |
Colombo | 30 | Helsinki | 82 |
Bangkok | 30 | Venezia | 83 |
Kairo | 31 | Wien | 84 |
Dodoma | 36 | Sydney | 84 |
Nairobi | 37 | Berlin | 85 |
Lima | 37 | Hamburg | 85 |
São Paulo | 38 | Brussel | 89 |
Rio de Janeiro | 39 | Roma | 92 |
Tirana | 42 | Madrid | 97 |
Cape Town | 42 | Singapore | 99 |
Sofia | 43 | Firenze | 100 |
Beograd | 44 | Manchester | 100 |
Muscat | 45 | Oslo | 100 |
Shanghai | 47 | Hong Kong | 101 |
Riga | 47 | Miami | 107 |
Warszawa | 48 | Vancouver | 109 |
Bucuresti | 48 | Tel Aviv | 110 |
Gdańsk | 49 | Barcelona | 111 |
Kraków | 50 | Los Angeles | 112 |
Beijing | 51 | Edinburgh | 117 |
Mexico City | 52 | London | 117 |
Windhoek | 53 | Paris | 118 |
Taipei | 54 | Toronto | 120 |
Athen | 54 | Las Vegas | 122 |
Vilnius | 55 | Milan | 122 |
Tallinn | 57 | København | 127 |
Budapest | 59 | Genève | 127 |
Praha | 60 | Dublin | 132 |
Buenos Aires | 61 | Chicago | 140 |
Zagreb | 61 | San Fransisco | 144 |
Tokyo | 66 | Amsterdam | 156 |
Dubrovnik | 66 | Reykjavík | 162 |
Lyon | 67 | New York | 215 |
Pisa | 68 |
Slik får du mest for pengene
For å få mest for pengene kan man komme langt med litt research for å finne rimelige shopping- og restaurantbesøk. Få kontroll på reisekassen med en blanding av kontant reisevaluta til hverdagsbetaling og kort til for eksempel hotell og andre større utgifter.