Ferieindeks – Billigaste Reisemål 2023, mest ferie for pengene
Vil du at reisepengene dine skal vare lenger? FOREX ferieindeks viser hva det koster å feriere i 96 land sammenlignet med Norge. Det er flere billige destinasjoner her, alt fra Europa til Asia og Amerika og alt i mellom.
DEN BILLIGSTE OG DYRESTE DESTINASJONEN
Hvis du er ute etter det rimeligste landet, bør du reise til India. Andre billige destinasjoner er Sri Lanka, Filippinene og Malaysia. Hvis du er ute etter et nærmere reisemål i Europa, vil du få mest mulig ut av feriekassa i Nord-Makedonia og Albania.
Og på sisteplass? Der finner vi Bermuda som er de desidert dyrest.

BILLIGST TIL DYRESTE DESTINASJON I 2023
Land | Indeks | Land | Indeks |
---|---|---|---|
India | 15 | Slovakia | 48 |
Pakistan | 17 | Montenegro | 49 |
Sri Lanka | 19 | Litauen | 50 |
Nepal | 20 | Bahrain | 53 |
Vietnam | 21 | Fiji | 54 |
Colombia | 22 | Qatar | 55 |
Kambodsja | 23 | Frankrike | 55 |
Malaysia | 23 | Costa Rica | 55 |
Etiopia | 23 | Maldivene | 55 |
Filippinene | 23 | Kypros | 56 |
Nord-Makedonia | 24 | Kroatia | 58 |
Tunisia | 25 | Kuwait | 59 |
Thailand | 25 | Estland | 60 |
Brasil | 25 | Malta | 61 |
Peru | 28 | Japan | 61 |
Egypt | 29 | Portugal | 61 |
Marokko | 30 | New Zealand | 64 |
Indonesia | 31 | Australia | 65 |
Mexico | 32 | Hellas | 66 |
Gambia | 32 | Slovenia | 71 |
Burma (Myanmar) | 32 | Singapore | 71 |
Sør-Afrika | 34 | Tyskland | 71 |
Albania | 34 | Hong Kong | 72 |
Cuba | 34 | Belgia | 75 |
Taiwan | 34 | Østerrike | 76 |
Serbia | 35 | Storbritannia | 80 |
Argentina | 35 | Jamaica | 80 |
Romania | 36 | Spania | 81 |
Bulgaria | 36 | Luxembourg | 82 |
Tanzania | 37 | De forente arabiske emirater (U.A.E) | 82 |
Den dominikanske republikk | 41 | Finland | 85 |
Sør-Korea | 41 | Sverige | 85 |
Tyrkia | 41 | Italia | 86 |
Polen | 41 | Trinidad og Tobago | 88 |
Kenya | 41 | Canada | 92 |
Namibia | 42 | Nederland | 94 |
Brunei | 42 | Danmark | 96 |
Mongolia | 42 | Norge | 100 |
Kina | 43 | Irland | 100 |
Latvia | 44 | Monaco | 101 |
Saudi-Arabia | 44 | Israel | 102 |
Tsjekkia | 44 | Bahamas | 120 |
Jordan | 44 | USA | 125 |
Oman | 45 | Sveits | 127 |
Uruguay | 45 | Island | 135 |
Ungarn | 46 | Barbados | 140 |
Mauritius | 46 | Caymanøyene | 199 |
Chile | 47 | Bermuda | 223 |
BILLIGE DESTINASJONER I EUROPA
Hvis du har planlagt å feriere i Europa og leter etter de billigste destinasjonene, til tross for den svake norske kronen, er det Montenegro, Kypros, Kroatia, Malta, Portugal eller Hellas gode alternativ.
BILLIGE VARME DESTINASJONER
Blant våre mest populære sol- og stranddestinasjoner er Thailand høyt oppe på listen, men også Brasil og Albania. Enda rimeligere er det i India, Sri Lanka og Vietnam som finnes øverst på listen over billige destinasjoner.
ISLAND – NORDENS DYRESTE
Undersøkelsen viser også at Island er det dyreste landet i Norden å feriere i for oss nordmenn.
INDEKS GIR PRISINDIKASJON
Det er verdt å nevne at selv om en destinasjon totalt sett har en lav indeks, kan noen kostnader likevel være høyere sammenlignet med et land med høyere indeks. I India, for eksempel, kan et hurtigmatbesøk koste mer enn det gjør i for eksempel Malaysia. Det betyr at indeksen kun skal ses på som en indikasjon på prisnivået.
En indeks viser en prisutvikling og sammenligner prisnivået over en viss periode. Det betyr at prisendringer i for eksempel hoteller, restauranter og drosjer kan påvirke indeksen over tid.