contentblock

Aktuelle kurser

TilbakeTekstSkriv ut

Våre kurser blir oppdatert alle hverdager ca. kl. 10.30 og kl. 14.30.

Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer på nettsiden.
Lokale variasjoner i tid og kurs kan forekomme.

 

Seneste oppdatering: 03.02.2012 14:30
 
Land Valuta Pr. Kjøper
Reisesjekker
Kjøper
Sedler
Selger
Sedler
Selger
Reisesjekker
100 NOK
Utenlandsk valuta
 
Australia AUD 1 5,3756 5,5419 6,677 6,7438 14,98
Bahamas BSD 1 - 3,2952 5,9523 - 16,80
Bahrain BHD 1 - 16,4147 19,7506 - 5,06
Barbados BBD 1 - 2,4668 3,0208 - 33,10
Brasil BRL 1 - 3,0597 3,8246 - 26,15
Bulgaria BGN 1 - 3,6349 4,3016 - 23,25
Canada CAD 1 5,5079 5,6782 6,0406 6,101 16,55
Chile CLP 1 - 0,0111 0,0139 - 7 194,24
Danmark DKK 1 - 0,9904 1,0593 - 94,40
De forente arabiske emirater AED 1 - 1,4892 1,7094 - 58,50
Den dominikanske republikk DOP 1 - 0,1387 0,1774 - 563,70
Egypt EGP 1 - 0,8322 1,0932 - 91,47
EMU-land EUR 1 7,0983 7,3178 7,9269 8,0062 12,62
Fiji FJD 1 - 2,5584 3,3926 - 29,48
Filippinene PHP 1 - 0,1227 0,1614 - 619,58
Gambia GMD 1 - 0,1542 0,2254 - 443,66
Hongkong HKD 1 - 0,6419 0,7994 - 125,09
India INR 1 - 0,1097 0,1371 - 729,39
Indonesia IDR 100 - 0,052 0,0749 - 133 511,35
Island ISK 1 - 0,0405 0,052 - 1 923,08
*
 
Land Valuta Pr. Kjøper
Reisesjekker
Kjøper
Sedler
Selger
Sedler
Selger
Reisesjekker
100 NOK
Utenlandsk valuta
 
Israel ILS 1 - 1,4023 1,6946 - 59,01
Japan JPY 100 7,0586 7,2769 7,9258 8,0051 1 261,70
Jordan JOD 1 - 7,6389 9,1759 - 10,90
Kenya KES 1 - 0,0614 0,0803 - 1 245,33
Kina CNY 1 - 0,8556 1,0066 - 99,34
Kroatia HRK 1 - 0,9148 1,0762 - 92,92
Kuwait KWD 1 - 14,4375 21,3163 - 4,69
Latvia LVL 1 - 9,8329 11,682 - 8,56
Litauen LTL 1 - 2,0657 2,3608 - 42,36
Malaysia MYR 1 - 1,7752 2,219 - 45,07
Mauritius MUR 1 - 0,1926 0,2335 - 428,27
Mexico MXN 1 - 0,4218 0,5052 - 197,94
New Zealand NZD 1 - 4,4237 5,2507 - 19,05
Polen PLN 1 - 1,6754 2,0659 - 48,41
Romania RON 1 - 1,6194 2,0243 - 49,40
Russland RUB 1 - 0,1538 0,2079 - 481,00
Saudi-Arabia SAR 1 1,3675 1,4098 1,6934 - 59,05
Singapore SGD 1 - 4,0149 5,0186 - 19,93
Storbritannia GBP 1 8,4843 8,7467 9,5549 - 10,47
Sveits CHF 1 6,0203 6,2065 6,5332 - 15,31
 
Land Valuta Pr. Kjøper
Reisesjekker
Kjøper
Sedler
Selger
Sedler
Selger
Reisesjekker
100 NOK
Utenlandsk valuta
 
Sverige SEK 1 - 0,8175 0,8973 - 111,45
Sør-Afrika ZAR 1 0,6837 0,7048 0,8488 - 117,81
Sør-Korea KRW 1 - 0,0044 0,0058 - 17 241,38
Taiwan TWD 1 - 0,1411 0,1994 - 501,50
Thailand THB 1 - 0,1663 0,2083 - 480,08
Trinidad og Tobago TTD 1 - 0,8807 1,0361 - 96,52
Tsjekkia CZK 1 - 0,2745 0,3302 - 302,85
Tyrkia TRY 1 - 3,0501 3,6959 - 27,06
Ungarn HUF 1 - 0,0236 0,0286 - 3 496,50
USA USD 1 5,3514 5,5169 6,0289 6,0892 16,59
Øst-Karibia XCD 1 - 2,0921 2,4332 - 41,10


Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer på nettstedet.

contentblock