contentblock

Aktuelle kurser

TilbakeTekstSkriv ut

Våre kurser blir oppdatert alle hverdager ca. kl. 10.00 og kl. 14.30.

Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer på nettsiden.
Lokale variasjoner i tid og kurs kan forekomme.

Vi har for tiden begrensninger på kjøp av følgende valuta: Islandske kroner (ISK). Dette skyldes den økonomiske situasjonen i landet. Kontakt ditt nærmeste FOREX-kontor for mer informasjon.

 

 



Seneste oppdatering: 02.09.2010 14:30
 
Land Valuta Pr. Kjøper
Reisesjekker
Kjøper
Sedler
Selger
Sedler
Selger
Reisesjekker
100 NOK
Utenlandsk valuta
 
Australia AUD 1 4,8557 5,0059 6,0486 6,1091 16,53
Bahamas BSD 1 - 5,9241 6,5623 - 15,24
Barbados BBD 1 - 2,6373 3,1758 - 31,49
Brasil BRL 1 - 3,199 4,0051 - 24,97
Bulgaria BGN 1 - 3,7417 4,4357 - 22,54
Canada CAD 1 5,4918 5,6617 6,0224 6,0826 16,60
Danmark DKK 1 - 1,0178 1,0885 - 91,87
De forente arabiske emirater AED 1 - 1,5741 1,7997 - 55,56
Den dominikanske republikk DOP 1 - 0,1541 0,1971 - 507,36
Egypt EGP 1 - 0,9294 1,2006 - 83,29
EMU-land EUR 1 7,4326 7,6625 8,2379 8,3203 12,14
Estland EEK 1 - 0,4474 0,5436 - 183,96
Fiji FJD 1 - 3,4617 4,1199 - 24,27
Filippinene PHP 1 - 0,1241 0,1629 - 613,87
Gambia GMD 1 - 0,1749 0,2557 - 391,08
Hongkong HKD 1 - 0,6715 0,8365 - 119,55
India INR 1 - 0,1201 0,1493 - 669,79
Indonesia IDR 100 - 0,0546 0,0788 - 126 903,55
Island ISK 1 - 0,0436 0,0565 - 1 769,91
*
Israel ILS 1 - 1,4347 1,7363 - 57,59
 
Land Valuta Pr. Kjøper
Reisesjekker
Kjøper
Sedler
Selger
Sedler
Selger
Reisesjekker
100 NOK
Utenlandsk valuta
 
Japan JPY 100 6,7376 6,946 7,6013 7,6773 1 315,56
Kenya KES 1 - 0,0722 0,0885 - 1 129,94
Kina CNY 1 - 0,8253 0,9774 - 102,31
Kroatia HRK 1 - 1,0033 1,1539 - 86,66
Latvia LVL 1 - 10,0013 11,8389 - 8,45
Litauen LTL 1 - 2,0895 2,3894 - 41,85
Malaysia MYR 1 - 1,7896 2,1604 - 46,29
Mauritius MUR 1 - 0,1897 0,2301 - 434,59
Mexico MXN 1 - 0,4393 0,5254 - 190,33
New Zealand NZD 1 - 4,0704 4,8284 - 20,71
Polen PLN 1 - 1,8333 2,2299 - 44,85
Russland RUB 1 - 0,1593 0,2154 - 464,25
Saudi-Arabia SAR 1 - 1,5236 1,8292 - 54,67
Singapore SGD 1 - 3,944 4,9459 - 20,22
Storbritannia GBP 1 8,9541 9,2311 9,9927 - 10,01
Sveits CHF 1 5,8315 6,0119 6,2749 - 15,94
Sverige SEK 1 - 0,8101 0,8801 - 113,62
Sør-Afrika ZAR 1 - 0,7856 0,946 - 105,71
Sør-Korea KRW 1 - 0,0047 0,0058 - 17 241,38
Taiwan TWD 1 - 0,1705 0,2006 - 498,50
 
Land Valuta Pr. Kjøper
Reisesjekker
Kjøper
Sedler
Selger
Sedler
Selger
Reisesjekker
100 NOK
Utenlandsk valuta
 
Thailand THB 1 - 0,1742 0,2173 - 460,19
Trinidad og Tobago TTD 1 - 0,9095 1,07 - 93,46
Tsjekkia CZK 1 - 0,2864 0,3443 - 290,44
Tyrkia TRY 1 - 3,7219 4,4519 - 22,46
Ungarn HUF 1 - 0,0249 0,0302 - 3 311,26
USA USD 1 5,8126 5,9924 6,4969 6,5619 15,39


Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer på nettstedet.

contentblock